<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Polat Mermer Granit</title>
	<atom:link href="http://www.polatmermer.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.polatmermer.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Nov 2011 16:17:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Mersin Granit, Adana Granit ve Tarsus Granit Sektörü</title>
		<link>http://www.polatmermer.com/mersin-granit-adana-granit-ve-tarsus-granit-sektoru</link>
		<comments>http://www.polatmermer.com/mersin-granit-adana-granit-ve-tarsus-granit-sektoru#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 20:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Adana Granit]]></category>
		<category><![CDATA[Adana Granit Satışı]]></category>
		<category><![CDATA[granit basamak]]></category>
		<category><![CDATA[granit çeşitleri]]></category>
		<category><![CDATA[granit fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[granit ithalatı]]></category>
		<category><![CDATA[Mersin Granit]]></category>
		<category><![CDATA[Mersin Granit satışı]]></category>
		<category><![CDATA[mutfak tezgahı moıdelleri]]></category>
		<category><![CDATA[Tarsus Granit]]></category>
		<category><![CDATA[Tarsus Granit satışı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polatmermer.com/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Mersin, Tarsus, Adana granit sektörü hızla gelişmekte. Bu gelişmelerin başında Granit ithalatının talebe bağlı olarak artmasıdır. Granitin kullanım alanlarının artması, büyüyen taleple Çin ve Hindistan granitleri Türkiye granit sektörüne hızla girmiştir. Mersin Granit satışı, Adana Granit Satışı, Tarsus Granit satışı müteahhitlerden ve diğer müşteri talepleri bu sektörü dahada koşturacağa benziyor. Polat Mermer Granit büyüyen bu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mersin, Tarsus, Adana granit sektörü hızla gelişmekte. Bu gelişmelerin başında Granit ithalatının talebe bağlı olarak artmasıdır. Granitin kullanım alanlarının artması, büyüyen taleple Çin ve Hindistan granitleri Türkiye granit sektörüne hızla girmiştir. Mersin Granit satışı, Adana Granit Satışı, Tarsus Granit satışı müteahhitlerden ve diğer müşteri talepleri bu sektörü dahada koşturacağa benziyor. Polat Mermer Granit büyüyen bu sektörde yerini almış ve Hem Granit Satışı, Hem Mermer satışı hemde Granit Mutfak tezgahı imalatında çıtayı yükseltmiştir. Müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutarak müşteri yelpazesini genişletmeye devam etmektedir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polatmermer.com/mersin-granit-adana-granit-ve-tarsus-granit-sektoru/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutfak Tezgahı Alırken Nelere Dikkat Edilmeli? Mutfak Tezgahı Seçimi</title>
		<link>http://www.polatmermer.com/mutfak-tezgahi-alirken-nelere-dikkat-edilmeli-mutfak-tezgahi-secimi</link>
		<comments>http://www.polatmermer.com/mutfak-tezgahi-alirken-nelere-dikkat-edilmeli-mutfak-tezgahi-secimi#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 18:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[mutfak tezgahı alırken nelere dikkat edilmeli]]></category>
		<category><![CDATA[Mutfak Tezgahı Seçimi]]></category>
		<category><![CDATA[mutfak tezgahının iyisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polatmermer.com/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Sizler için hazırladığımız kriterlere göre, mutfak tezgahı malzemesinin avantaj ve dezavantajlarını inceleyip, mutfağınızı yenilerken nasıl bir tezgah tercih edeceğinizi kolayca belirleyebilirsiniz. 1. Granit tezgahlar: Mutfak tezgahınızı yenilerken düşündüğünüz en son şey para ise tezgah malzemesi olarak graniti tercih edebilirsiniz. Mutfağa şık bir hava veren bu malzeme en mütevazı mutfakları bile güzel bir görünüme kavuşturur. Avantaj: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sizler için hazırladığımız kriterlere göre, mutfak tezgahı malzemesinin avantaj ve dezavantajlarını inceleyip, mutfağınızı yenilerken nasıl bir tezgah tercih edeceğinizi kolayca belirleyebilirsiniz.<span id="more-75"></span><br />
1. Granit tezgahlar: Mutfak tezgahınızı yenilerken düşündüğünüz en son şey para ise tezgah malzemesi olarak graniti tercih edebilirsiniz. Mutfağa şık bir hava veren bu malzeme en mütevazı mutfakları bile güzel bir görünüme kavuşturur.<br />
Avantaj: Isıyı izole eder, hoş renk seçenekleri bulunur, uzun ömürlü ve dayanıklıdır.<br />
2. İşlenmiş taş tezgahlari: İşlenmiş taş malzeme, kuvars parçacıklarının bir araya gelmesiyle oluşturulur. Granitten daha geniş renk seçenekleri bulunan bu malzeme sızdırmaz yüzeye ve çizilmeye karşı dayanıklı bir yapıya sahiptir. Doğal taş ile yapılan yıllık cila işleminin dışında bakımı oldukça kolaydır.<br />
Avantaj: Leke ve aside karşı dayanıklıdır. Bakımı kolaydır.<br />
3. Mermer tezgahlar: Lüks bir görünüm istiyorsanız bu malzemeyi Amerikan mutfağı tezgahlarda ya da pişirme bölgesi çevresinde kullanabilirsiniz. Düzenli bakım isteyen bu malzeme kolayca lekelenebilir. Ancak yeni geliştirilen cilalama yöntemleri kullanılarak lekelenme geciktirilebilir.<br />
Avantaj: Su ve ısı geçirmez, hoş görünür.<br />
4. Beton tezgahlar: Eğer mutfağınızda alışılmadık bir tezgah biçimi varsa beton iyi bir tercih olabilir, çünkü mutfağınızın şekline uygun dökme işlemi yapılabilir. Yüksek fiyatı birçok kişinin bütçesini aşabilir.<br />
Dezavantaj: Siparişin özelliğine göre orta veya yüksek fiyatlara kadar maliyeti olabilir. Çatlama yapabilir, endüstriyel bir görünüm taşıyabilir, gözenekli bir yapıya sahiptir ancak cilalanabilir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polatmermer.com/mutfak-tezgahi-alirken-nelere-dikkat-edilmeli-mutfak-tezgahi-secimi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mermer Nedir?</title>
		<link>http://www.polatmermer.com/mermer-nedir</link>
		<comments>http://www.polatmermer.com/mermer-nedir#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 18:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[mermer hakkında]]></category>
		<category><![CDATA[mermer nedir]]></category>
		<category><![CDATA[mermerin tarihçesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polatmermer.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[MTA raporlarına göre Türkiye 5 milyar m³ mermer rezervi (görünür + muhtemel + mümkün) ile dünya mermer potansiyelinin %40’ına sahiptir. Toplam rezervi 13.9 milyar ton (yaklaşık 5,1 milyar m³) olan Türkiye’nin, 1,6 milyar ton civarındaki görünür rezervi, bugünkü temposuyla, dünya tüketimini 80 yıl karşılayabilecek düzeydedir. Ülkemizde 80′in üzerinde değişik yapıda, 120′nin üzerinde değişik renk ve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MTA raporlarına göre Türkiye 5 milyar m³ mermer rezervi (görünür + muhtemel + mümkün) ile dünya mermer potansiyelinin %40’ına sahiptir. Toplam rezervi 13.9 milyar ton (yaklaşık 5,1 milyar m³) olan Türkiye’nin, 1,6 milyar ton civarındaki görünür rezervi, bugünkü temposuyla, dünya tüketimini 80 yıl karşılayabilecek düzeydedir. Ülkemizde 80′in üzerinde değişik yapıda, 120′nin üzerinde değişik renk ve desende mermer rezervi belirlenmiştir.<span id="more-71"></span> Uluslararası piyasalarda en tanınmış mermer çeşitleri, Süpren, Elazığ Vişne, Akşehir Siyah, Manyas Beyaz, Bilecik Bej, Kaplan Postu, Denizli Traverten, Ege Bordo, Milas Leylak, Gemlik Diyabaz ve Afyon Şeker’dir.<br />
Sektörde yaklaşık 800 ocak, 1500 fabrika ve 7000 civarında atölye faaliyet göstermektedir. Ocakların %90′ı Ege ve Marmara Bölgesinde yoğunlaşmıştır. Mevcut ocakların %27’si Balıkesir, %24′ü Afyonkarahisar, %12’si Bilecik, %8′i Denizli, %6’sı Muğla ve % 4′ü de Eskişehir İllerinde yer almaktadır. Bu bölgelerdeki üretim tüm üretimin %65′ini oluşturmaktadır.<br />
Afyonkarahisar Bölgesinde yaklaşık 45’i büyük çaplı entegre tesis olmak üzere toplam 355 civarında mermer işleme tesisi vardır. Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi içinde ise 40 adet mermer işleme tesisi bulunmaktadır.<br />
Afyonkarahisar’ın yıllık mermer üretiminin 6.611.000 m² civarında olduğu hesap edilmektedir. 2003 yılı mermer ve doğal taş ihracatı ise 73.086.000 $’dır. Mermer kaynakları ve işleme kapasitesi ile ülkemizin en önemli merkezlerinden birisi haline gelmiştir. Zira, Ülkemizden yapılan mermer ihracatının %14′ü Afyonkarahisar firmaları tarafından gerçekleştirilmektedir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polatmermer.com/mermer-nedir/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Granit Nedir?</title>
		<link>http://www.polatmermer.com/granit-nedir</link>
		<comments>http://www.polatmermer.com/granit-nedir#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 18:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[granit hakkında]]></category>
		<category><![CDATA[granit nedir]]></category>
		<category><![CDATA[granitin tarihçesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polatmermer.com/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Granit, yer kürenin milyonlarca yıl süren jeolojik oluşum dönemlerinde kuars, feldispat ve mika gibi çeşitli minerallerin birleşmesiyle oluşmuş doğal yapı malzemesidir. Değişik minerallerin kompozisyonunun meydana getirdiği doku yapısı ve zengin renk skalasının oluşturduğu estetik görünümü, sağlamlığı, granitin tarih boyunca aranılan en sert yapı malzemesi olmasına neden olmuştur. Eski çağlarda üretimi ve işlenmesi çok zor şartlarda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Granit, yer kürenin milyonlarca yıl süren jeolojik oluşum dönemlerinde kuars, feldispat ve mika gibi çeşitli minerallerin birleşmesiyle oluşmuş doğal yapı malzemesidir.<br />
Değişik minerallerin kompozisyonunun meydana getirdiği doku yapısı ve zengin renk skalasının oluşturduğu estetik görünümü, sağlamlığı, granitin tarih boyunca aranılan en sert yapı malzemesi olmasına neden olmuştur.<span id="more-67"></span><br />
Eski çağlarda üretimi ve işlenmesi çok zor şartlarda gerçekleştirilen granit, günümüzde gelişmiş metotlarla üretilmekte ve yüksek teknoloji ile işlenerek yapı sektörünün dış cephe kaplamasından zemin döşemelerine, merdivenlerden mutfak ve banyo tezgahına kadar gereksinimlerini karşılamaktadır.<br />
Granit, modern mimaride yapıları dış etkenlerden koruması; yapıları dış etkenlerden koruması; ve yapı iç iklimi muhafaza etmesi, periyodik bakımlara ihtiyaç göstermemesi ve yıllarca ilk günkü görüntüsünü sürdürmesi özellikleriyle yapı malzemeleri arasında prestij simgesi olmaktadır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polatmermer.com/granit-nedir/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

